Styttingar: H=sum hjúnafelagi, B=sum barn, F=som foreldur
Nøvn |
Fødd/ur |
Deyður |
, -H | ||
, ?H | ||
, ?xxH | ||
, AlisaH | ||
, AmyH | ||
, AndreaF | ||
, AndreaF | ||
, Andrea SólfríðH | ||
, Anita MercedesH | ||
, AnnaF | ||
, Anna LouisaB | ||
, Anna MariaH | ||
, Ann-BrittF | ||
, Anne-MetteH | ||
, AnnikaF | ||
, ArnfríðF | ||
, ArnfríðaH | ||
, ArnhildH | ||
, ÁsaF | ||
, ÁsaF | ||
, ÁsaF | ||
, AstridH | ||
, BeritH | ||
, BettinaF | ||
, BettinaH | ||
, BirgitH | ||
, BirgitH,F | ||
, BirgitH | ||
, BirnaH | ||
, BjarniF | ||
, Bjarni ThórB | ||
, BjørgF | ||
, BjørkH | ||
, BjørkB | ||
, BrianB | ||
, BrynhildH | ||
, CharlotB | ||
, CorineH | ||
, DagnyF | ||
, DanielB | ||
, DanielB | ||
, Daniel Jacob VilhelmH | ||
, DanskaraH | ||
, Deyðføtt BarnB | føddur 3 Nov. 1928 | |
, DinnaF | ||
, DinnaF | ||
, DoraF | ||
, DuritaH | ||
, EdmundH | ||
, EdvardF | ||
, Ein SonB | ||
, Eina DóttirB | ||
, ElinH | ||
, Elisabeth MariaF | ||
, EllenH | ||
, Ellen KristineF | fødd 1914 | doyði 1997 |
, ElsaH | ||
, ElsaF | ||
, ElsaF | ||
, ElsieF | ||
, ElspaF | fødd 6 Sep. 1908 | doyði 20 Okt. 1991 |
, EmmaH | ||
, EstherF | ||
, EvaB | ||
, EvaH | ||
, EvaH | ||
, EyðdisH | ||
, EydnaF | ||
, FransaH | ||
, FridsB | ||
, GunnhildH | ||
, HallbjørgH | ||
, HannaH | ||
, HansyF | ||
, HansyH | ||
, HendrikH | ||
, HervørF | ||
, HildebjørgH | ||
, HjørdisB | ||
, IngerF | ||
, IngibjørgF | ||
, IngibjørgF | ||
, IngibjørgH | ||
, IngibjørgF | ||
, IngridF | ||
, ÍslendingurH | ||
, IvanB | ||
, JacobH | ||
, JákupH,F | ||
, Jean PhilipH | ||
, JennyF | ||
, JensH | ||
, Jensina FrinomaF | ||
, JesarH | ||
, JessH | ||
, JoanB | ||
, JóhannaF | ||
, JóhannaF | ||
, JóhannaF | ||
, JohannesB | ||
, Jolina BergF | ||
, JónaF | ||
, JonaF | fødd 1902 | doyði 1988 |
, JónatanB | ||
, JonhildF | ||
, JónleygH | ||
, JonnyF | ||
, JórunB | ||
, Judith S.F | fødd 1922 | |
, JytteF | ||
, KáriF | ||
, KarinH | ||
, KatrinH | ||
, Katrina FrederikkaF | fødd 1902 | doyði 1973 |
, Kirstin MariaF | ||
, KonaH | ||
, KonaH | ||
, KristianB | ||
, KristiannaH | ||
, KristinaF | ||
, LiljanB | ||
, Lillian MarieH | ||
, LinaF | ||
, LisaF | ||
, LisaF | ||
, LívH | ||
, LoneH | ||
, LorenaH | ||
, LouiseH | ||
, LuccaH | ||
, LusidaH | ||
, MagdalenaF | ||
, MaibrittF | ||
, MaikenF | ||
, MandH | ||
, MarenF | fødd 1909 | doyði 1981 |
, MargaretH | ||
, MargitF | ||
, MargithF,F,F | ||
, MargretH | ||
, MargretaH | ||
, MariaF | fødd 1910 | doyði 1996 |
, MariaF | ||
, MariaF | ||
, MariaH | ||
, MariannaH | ||
, MariannaF | ||
, MarjunF | ||
, Marjun JuliaH | ||
, MarnaF | ||
, MartinaH,B | ||
, Mary EdemH | ||
, Masa KristinaF | ||
, MichelleB | ||
, MinnyF | ||
, MiriamF | ||
, NajaB | ||
, Niels Á KrákusteiniH | ||
, NnB | ||
, Nn.H | ||
, NnnB | ||
, NoahB | ||
, NomiH | ||
, OddvørF | ||
, ÓdoypturB | føddur 10 Mai 1980 | doyði 28 Mai 1980 |
, OlavgH | ||
, Olina Marie FrederikkeF | ||
, OliverB | ||
, ÓluvaH | fødd 17 Nov. 1967 | doyði 6 Sep. 2023 |
, PhilipH | ||
, PoulaF | ||
, RakulF | ||
, RandiF | ||
, ReidunnH | ||
, RosaB | ||
, RuthF | ||
, Sanna KristinaH | ||
, SigrunF | ||
, SimonaF | ||
, SofíaB | ||
, SolborgF | ||
, SóleyðH | ||
, SonB | ||
, StellaF | ||
, StinaH | ||
, SusanH | ||
, SusanH | ||
, SusanH | ||
, Súsanna (Sanna)F | doyði 2012 | |
, Súsanna ElisabethF | ||
, SvanhildH | ||
, Tailenskari KonuH | ||
, TanjaH | ||
, TholinaF | ||
, Tina LeonaH | ||
, TóraB | ||
, ToreH | ||
, TórhallaF | ||
, TórhardaF | ||
, TorhildH | ||
, TorleifH | ||
, Una E.H | ||
, ValdemarB | ||
, VanjaH | ||
, ViktorB | ||
, WimonH | ||
, XH | ||
, X.H | ||
, XXH | ||
, XXH | ||
, XXXH |
© www.gh.fo 2013-2024
Heim | Innihaldsyvirlit | Eftirnøvn | Navnalisti
Hendan heimasíða bleiv gjørd 29 Sep. 2024 við Legacy 10.0, ein deild av MyHeritage.com; Upphavsrætt og umsitið av olivar@olivant.fo