Gamli Handil

Søgulig heimasíða fyri Heiðarnar — Saltangará og Runavík

Auction 1876 Primus

Extract af den 22. til 24. juni 1876 afholdte Auction i Arnefjord over den fra den ved Bordø strandede Bark “Primus” af Arendal opbjærgede ladning
 
Nr. Kjøbernes Navne                   Auctionsbløb Sallair     Totalbeløb

kr. ø.
10ø
pr.krone
kr. ø.
1. Justines M. Olsen Svinø 667,25 66,73 733,98
2. Rasmus Olsen Svinø 201,00 20,10 221,10
3. Johannes Hansen Svinø 4,00 0,40 4,40
4. Ole Guttormsen Svinø 20,00 2,0 22,00
5. Simon Simonsen Svinø 40,60 4,60 44,66
6. Fredrik Johannesen Svinø 10,67 1,70 11,74
7. Daniel Peter Joensen Svinø 4,50 0,45 4,95
8. Hans Hansen Svinø 49,85 4,99 54,84
9. Christian Rasmusen Svinø 52,00 5,20 57,20
10. Jacob Petersen Viderø 39,76 3,98 43,74
11. Niels Joensen Viderø 88,37 8,84 97,21
12. Andreas Joensen Viderø 9,33 0,93 10,26
13. Daniel Viderø Viderø 15,58 1,56 17,14
14. Joen Thomasen Viderø 46,00 4,60 50,60
15. Jens Jacobsen Viderø 21,00 2,10 23,10
16. Johannes Arentsen Viderø 20,00 2,00 22,00
17. Hans Jacob Olsen Viderø 48,02 2,80 52,82
18. Ole Sørensen Viderø 30,50 3,50 33,55
19. Søren Olsen Viderø 15,00 1,50 16,50
20. Johannes Hansen Viderø 89,15 8,92 98,07
21. Joen Absalonsen Viderø 13,00 1,30 14,30
22. Jacob Fr. Fuglø Viderø 12,00 1,20 13,20
23. Niclas Johannesen Viderø 99,24 9,92 109,16
24. Joen Heinesen Viderø 12,55 1,26 13,81
25. Johannes Petersen Viderø 71,00 7,10 78,10
26. Johannes Heinesen Viderø 10,97 1,10 12,07
27. Simon Danielsen Viderø 32,00 3,20 35,20
28. Simon Danielsen Viderø 27,00 2,70 29,70
29. Simon Niclasen Kunø 9,50 0,95 10,45
30. Hans Michelsen Kunø 12,67 1,27 13,94
31. Simon Jacobsen Kunø 83,00 8,30 91,30
32. Jacob Heinesen Kunø 40,63 4,06 44,69
33. Niclas Andreasen Kunø 44,30 4,43 48,73
34. Hans Jacob Andreasen Kunø 60,63 6,06 66,69
35. Simon Joensen Kunø 14,64 1,46 16,10
36. Johan Sørensen Kunø 79,53 7,95 87,48
37. Joen Pauli Danielsen Kunø 74,20 7,42 81,62
38. Hans Jacob Jacobsen Kunø 3,35 0,35 3,69
39. Joen Jacob Jacobsen Strænder 106,49 10,65 117,14
40. Hans Gregersen Strænder 29,33 2,93 32,26
41. Rasmus Berg Strænder 3,25 0,33 3,53
42. Samuel Olsen Strænder 25,67 2,57 28,24
43. Jørgen P. Augustinusen Strænder 19,00 1,90 20,90
44. Hans P. Simonsen Strænder 61,84 6,18 68,02
45. Joen Nielsen Strænder 342,10 34,21 376,31
46. Fredrik Jacobsen Upsalon 17,00 1,70 18,70
47. Hans P Johansen Upsalon 11,92 1,19 13,11
48. Michel Olsen Upsalon 13,50 1,35 14,85
49. Poul Jacobsen Upsalon 83,29 8,33 91,62
50. Poul Johansen Upsalon 83,50 8,35 91,85
51. Thomas Samuelsen Upsalon 145,64 14,56 160,20
52. Johan Fredriksen Upsalon 12,20 1,22 13,42
53. Christian D. Christiansen Upsalon 133,67 13,37 147,04
54. Zacharias Michelsen Kirke 40,00 4,00 44,00
55. Nicolai Poulsen Kirke 15,60 1,56 17,16
56. Rasmus Poulsen Kirke 115,70 11,57 127,27
57. Hans Hansen Kirke 36,00 3,60 39,60
58. Elias Zachariasen Kirke 10,83 1,08 11,91
59. Jacob Poulsen Kirke 31,83 3,18 35,01
60. Guttorm Johannesen Kirke 30,43 3,04 33,47
61. Thomas Joh. Henriksen Arnefjord 22,65 2,27 24,92
62. Simon Thomasen Arnefjord 361,32 36,13 397,45
63. Henrik Thomasen Arnefjord 31,20 3,12 34,32
64. Joen Michelsen Arnefjord 83,70 8,37 92,07
65. Hans Samuel Justesen Arnefjord 60,67 6,07 66,74
66. Ole Michelsen Arnefjord 27,10 2,71 29,81
67. Michel Michelsen Arnefjord 74,70 7,47 82,17
68. Justinus Samuelsen Arnefjord 23,67 2,37 26,04
69. Justinus Stephensen Arnefjord 43,87 4,39 48,26
70. Hans P. Michelsen Arnefjord 17,00 1,70 18,70
71. Thomas Henriksen Arnefjord 21,00 2,10 23,10
72. Joen Henriksen Arnefjord 26,32 2,63 28,95
73. Thomas Frederik Michelsen Arnefjord 28,00 2,80 30,80
74. Guttorm Justinusen Hvannesund 229,09 22,91 252,00
75. Ole Sivertsen Hvannesund 46,00 4,60 50,60
76. Andreas Justinusen Hvannesund 115,58 11,56 127,14
77. Hans Pauli Justinusen Hvannesund 12,30 1,23 13,53
78. Ole Eliasen Hvannesund 26,67 2,67 29,34
79. Factor Matras Hvannesund 45,13 4,51 49,64
80. Joen Carl Christiansen Skaale 5,00 0,50 5,50
81. Peter Ludvig Petersen Skaale 39,35 3,94 43,29
82. Hans Peter Johannesen Skaale 7,90 0,79 8,69
83. Joen Joensen Skaale Fuglefjord 28,50 2,85 31,35
84. Samuel Joensen Lervig 28,98 2,90 31,88
85. Justinus Joensen Lervig 78,33 7,83 86,16
86. Hans Christian Danielsen Lervig 60,67 6,07 66,74
87. Hans Justesen Lervig 32,57 3,26 35,83
88. Joen Høgnesen Lervig 6,20 0,62 6,82
89. Hans J, Heinesen Lervig 55,25 5,53 60,78
90. Joen Eliasen Lervig 35,63 3,56 39,19
91. Fredrik Hansen Lervig 10,00 1,00 11,00
92. Niels Peter Johansen Lervig 1,00 0,10 1,10
93. Ole Joensen Lervig 79,17 7,92 87,09
94. Ole Olsen Lervig 34,13 3,41 37,54
95. Ole Hansen Lervig 27,00 2,70 29,70
96. Ole Jacob Heinesen Lervig 23,67 2,37 26,04
97. Simon Johannesen Skard 20,57 2,06 22,63
98. Hans Elias Gøthegjov 22,63 2,26 24,89
99. Magnus Justesen Viderø 12,50 1,25 13,75
100. Ole Poulsen Mygledal 54,99 5,50 60,49
101. Daniel J. Joensen Vaag 127,33 12,73 140,06
102. Andreas Hansen Klaksvig 19,23 1,92 21,15
103. Joen Jacob Jacobsen Klaksvig 53,52 5,35 58,87
104. Snedker Hansen Glibre 59,71 5,77 63,48
105. Paul Olsen Glibre 31,88 3,19 35,07
106. Samuel J. Rasmusen Glibre 60,20 6,02 66,22
107. Poul Olsen Husum 17,50 1,75 19,25
108. Jacob Høgnesen (Lervig) Nordøre 46,50 4,65 51,15
109. Hans Jacobsen Biskopstø 116,80 11,68 128,48
110. Daniel P. Thomsen Midvaag 14,58 1,46 16,04
111. Gotfred Heinesen Midvaag 185,75 18,58 204,33
112. Ole Niclasen Norddeble 10,93 1,09 12,02
113. Daniel P. Olsen Funding 131,21 13,12 144,33
114. Jacob Kirke Fuglø 16,79 1,68 18,47
115. Jacob H Isaksen Fuglø 12,25 1,23 13,48
116. Samuel J. Jacobsen Lamhauge 211,55 21,16 232,71
117. Michel Michel Petersen Hattervig 59,33 5,93 65,26
118. Andreas Fuglø Hattervig 23,96 2,40 26,36
119. Elias Petersen Hattervig 0,40 0,04 0,44
120. Sysselmand Olsen Klaksvig 502,89 50,29 553,18
121. Heine Johannesen Anerne 27,00 2,70 29,70
122. Josias Matras Nordøre 23,40 2,34 25,74
123. Simon Joensen Nordøre 248,22 24,82 273,04
124. Peter Jacobsen Solmunde 57,00 5,70 62,70
125. Joen Michel Fredriksen Skibenæs 16,49 1,65 18,14
126. Joen Zidska Gjerdum 65,15 6,52 71,67
127. Joen Fred. Johannesen Nordregøthe 55,00 5,50 60,50
128. Elias Hansen Nordregøthe 14,58 1,46 16,04
129. Eiden Jacobsen Nordregøthe 4,00 0,40 4,40
130. Joen Hansen Tofte 19,38 1,94 21,32
131. Jens A.Dam Ole Jacobsen Thorsvig 26,00 2,60 28,60
132. Guttorm Niclasen Nordtofte 7,00 0,70 7,70
133. Johan Poul Johannesen Nordtofte 20,00 2,00 22,00
134. Simon Fr. Joensen Trollenæs 204,06 20,41 224,47
135. Andreas Andreasen Haldersvig 85,18 8,52 93,70
136. Hans J. Hansen Gjov 33,67 3,37 27,04
137. Magnus Sørensen Gjov 10,00 1,00 11,00
138. Ole Jacobsen Gjov 41,00 4,10 45,10
139. Knud Jacobsen Gjov 26,60 2,66 29,26
140. Peter Pauli Joensen Gjov 99,50 9,95 109,45
141. Sivert Joensen Gjov 9,00 0,90 9,90
142. Joen Joensen Christiansen Gjov 11,25 1,13 12,33
143. Joen Joensen Haraldsund 24,25 2,43 26,68
144. Søren Jacobsen Næs 25,63 2,56 28,19
145. Niels Petersen Mule 92,98 9,30 102,28
146. Albert Justesen Mule 22,55 2,26 24,81
147. Johan Andreas Petersen Mygledal 12,00 1,20 13,20
148. Johannes Eliasen Mygledal 70,88 7,09 77,97
149. Peter Høgnesen Mygledal 24,00 2,40 26,40
150. Ole Olsen Haraldsund 59,18 5,92 65,10
151. Joen Gardshodn Andefjord 42,08 4,21 46,29
152. Michel Peter Hansen Hattervig 45,00 4,50 49,50
153. Johan Joensen Fuglefjord 25,40 2,54 27,94
154. Jacob Andreasen Sydregøthe 20,00 2,00 22,00
155. Johannes Olsen Hvannesund 8,00 0,80 8,80
156. Arent Poulsen Skard 2,00 0,20 2,20
157. Arent Guttormsen Nordtofte 12,00 1,20 13,20
158. Joen Joensen Nordøre 77,50 7,75 85,25
159. Hans J. Sørensen Husum 11,00 1,10 12,10
160. Joen Magnusen Næs 86,59 8,66 95,25
161. Ole Joensen Mule 18,93 1,89 20,82
162. Carl Fr. Joensen Vaag 20,83 2,08 22,91
163. Guttorm Olsen Deble 10,60 1,06 11,66
164. Heine Johannesen Vaag 69,39 6,94 76,33
165. Joen P. Johannesen Klaksvig 2,00 0,20 2,20
166, Hans David Poulsen Nordregøthe 5,10 0,51 6,61
167. Martinus Hansen  Nordregøthe 2,00 0,20 2,20
168. Ole Arentsen Deble 0,25 0,03 0,28
169. Joen Zidska Vitalis Klaksvig 30,33 3,03 33,36
170. Erik Joensen Haraldsund 61,69 6,17 67,86
171. Hans Augustinusen Haraldsund 16,00 1,60 17,60
172. Albert Matras Gerdum 6,50 0,65 7,15
173. Johan Elias Olsen Tofte 35,42 3,54 38,96
174. Paul Samuelsen Kollefjord 40,00 4,00 44,00
175. Samuel Joensen Skaaletofte 10,13 1,01 11,14
176. Jens Chr. Djurhuus Kollefjord 7,10 0,71 7,81
177. Paul Hans Paulisen Signebø 70,28 7,3 77,31
178. Joen Trondesen Norddeble 66,13 6,61 77,31
179. Joen P. Johannesen Klaksvig 6,20 0,62 6,82
180. H. J. Eriksen Mygledal 63,10 6,31 69,41
181. Andreas Olsen Mygledal 44,50 4,45 48,95
182. Daniel Jacob Hansen Mygledal 9,00 0,90 9,90
183. Zidska Olsen Mygledal 15,00 1,50 16,50
184. Hans J. Sørensen Husum 19,25 1,13 21,18
185. Hans Joensen Husum 43,08 4,31 47,39
186. Søren Jacobsen Ridevig 44,67 4,47 49,14
187. Ole J. Petersen Husum 37,33 3,73 41,06
188. Elias Hansen Nordregøthe 50,75 5,08 55,83
189. Hans D. Matras’s Enke Kirke 44,25 4,43 48,68
190. Hans Anthoniusen Husevig 17,75 1,78 19,53
191. Simon P. Olsen Hattervig 21,70 2,17 23,87
192. Magnus S. Simonsen Haraldsund 9,00 0,90 9,90
193. Joen Pauli Hansen Vaag 80,57 8,06 88,63
194. Jacob Eliasen Vaag 6,00 0,60 6,60
195. Peter Jacobsen Solmunde 66,42 6,64 73,06
196. Daniel J. Joensen Gjerdum 7,00 0,70 7,70
197. Jacob Joensen Gjerdum 61,15 6,12 67,27
198. S. M. Joensen Gjerdum 33,53 3,35 36,88
199. Paul Joensen Gjerdum 11,50 1,15 12,65
200. Christian Pauli Zidska Gerdum 19,33 1,13 21,26
201. Joen Olsen Skaalevig 100,66 10,07 110,73
202. Jacob Ole Jacobsen  Strømnæs 8,10 0,81 8,91
203. Joen Joensen Trollenæs 18,30 1,83 20,13
204. Smed N. Arge Arge 77,92 7,79 85,71
205. Thomas P. Jacobsens Enke Thorshavn 158,97 15,90 174,87
206. Jens Dam Thorshavn 24,50 2,45 26,95
207. Daniel Danielsen Thorshavn 19,50 1,95 21,45
208. Kjøbmand Bærentsen Thorshavn 15,42 1,54 16,96
209. Heine Justinusen Thorshavn 36,00 3,60 39,60
210. Christian Christiansen Thorshavn 170,21 17,02 187,23
211. Lærer Effersøe Thorshavn 17,00 1,70 18,70
212. Hans F. Jacobsen Klaksvig 31,58 3,16 34,74
213. Samuel J. Joensen Nordregøthe 22,29 2,23 24,52
214. Joen Hendrik Joensen Nordregøthe 12,03 1,20 13,23
215. Jacob Henrik Isaksen Kirke 6,75 0,68 7,43
216. Arent Sivertsen Kirke 14,58 1,46 16,04
217. Hans P. Poulsen Skaale 7,00 0,70 7,70
218. Hans Weihe Skaale 59,33 5,93 65,26
219. Jacob Ole Jacobsen Hvalvig 25,00 2,50 27,50
220. Hans Anthoniusen Husevig 64,57 6,46 71,03
221. Zacharias Michelsen Fuglø 13,00 1,30 14,30
222. Joen Joensen yngre Fuglefjord 25,83 2,58 28,41
223. Samuel M. Michelsen Arnefjord 4,90 0,49 5,39
224. Samuel P. Petersen Andefjord 295,92 29,59 325,51
225. Michel Fr. Michelsen Arnefjord 11,33 1,13 12,46
226. Hans Joensen Tofte Fuglefjord 11,40 1,14 12,54
227. Johannes Rasmusen Midvaag 149,68 14,97 164,65
228. Joen Henriksen Sandevaag 45,83 4,58 50,41
229. Peter Clementsen Eide 18,50 1,85 20,35
230. Joen  Olsen Vestmanhavn 12,00 1,20 13,20
231. Ole Arentsen Deble 7,17 0,72 7,89
232. Joen David Olsen Saxen 179,91 17,99 197,90
233. Bærent Johannesen Kollefjord 14,00 1,40 15,40
234. Jens Christian Djurhuus Kollefjord 7,50 0,75 8,25
235. asb. S. P. Olsem  Mørkenøre 1.133,38 113,34 1.246,72
236. Kjøbmand Djurhuus Klaksvig 1.709,91 170,99 1.880,90
237. Kjøbmand E. Høgnesen Andefjord 754,72 75,47 830,19
238. Peter C. Christiansen Thorshavn 275,97 27,60 303,57
239. asb. Kjøbmand Restorff Thorshavn 1.375,46 137,55 1.513,01
Summa# 17.086,30 1.708,74 18.795,04
Bygdanøvn fyrr og nú:

Andefjord = Oyndarfjørður
Anerne = Ánir
Arge = Argir
Arnefjord = Árnafjørður
Biskopstø = Klaksvík
Deble = Depil
Eide = Eiði
Fuglefjord = Fuglafjørður
Fuglø = Kirkja
Funding = Funningur
Glibre = Glyvrar
Gjov = Gjógv
Gjerdum =  Klaksvík
Gøthegjov = Gøtugjógv
Haldersvig = Haldarsvík
Haraldsund = Haraldssund
Hattervig = Hattarvík
Husevig = Húsavík
Husum = Húsar
Kirke = Kirkja
Klaksvig = Klaksvík
Kollefjord = Kollafjørður
Kunø = Kunoy
Kvalvig = Hvalvík
Kvannesund = Hvannasund
Lamhauge = Lambi

Lervig = Leirvík

Midvaag = Miðvágur
Mygledal = Mikladalur
Mule = Múli
Mørkenøre = Klaksvík
Norddeble = Norðdepil
Nordregøthe = Norðagøta
Nordøre = Norðoyri
Næs = Nes Eysturoy
Ridevig = Rituvík
Sandevaag = Sandavágur
Signebø = Signabøur
Sydregøthe = Syðrugøta
Saxen = Saksun
Skaale = Skála
Skaaletofte = Skálatoftir
Skard = Skarð
Skibenæs = Skipanes
Solmunde = Søldarfjørður
Strænder = Strendur
Strømnæs = Streymnes
Svinø = Svínoy
Thorshavn = Tórshavn
Thorsvig = Hósvík
Tofte = Toftir
Trollenæs = Trøllanes
Upsalon =  Klaksvík
Vaag = Klaksvík
Vestmannhavn = Vestmanna

Viderø = Viðareiði

Undirsíður